Startzeit | Klasse | Strecke | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
17:15 | Mini | 100 m | € 2,- | € 2,- |
17:20 | WU08 / MU08 | 400 m | € 5,- | € 7,- |
17:30 | WU10 / MU10 | 600 m | € 5,- | € 7,- |
17:40 | WU12 / MU12 | 900 m | € 5,- | € 7,- |
17:50 | WU14 / MU14 | 1.200 m | € 5,- | € 7,- |
18:00 | WU16 / MU16 | 1.500 m | € 5,- | € 7,- |
18:15 | WU18 / MU18 | 2.000 m | € 5,- | € 7,- |
19:00 | WU20-W70 | 6.000 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
19:00 | MU20-M70 | 6.000 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
19:00 | 3er-Staffellauf | 3 x 2.000 m | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 25,- |
Stadtlauf Liezen am Fr., 31. Mai 2019
Weitere Informationen
- Veranstalter: ÖVP Liezen
-
Information / Anmeldung:
Helmut Laschan
Tel.: 0650 / 72 00 645
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! - Nennung / Zeitnehmung: www.hightech-timing.com
- Nennschluss: Dienstag, 28 Mai 2019
- Nachnennung: bis 1 Stunde vor dem jeweiligen Start möglich
-
Startnummernausgabe:
ab 15:30 Uhr, Fuchshof
- Start / Ziel: Fuchshof
- Duschen / Umkleiden: Hauptschule
-
Siegerehrung:
ca. 1 Stunde nach Rennschluss
-
Leistung / Preise:
Startersackerl für alle;
Ehren- oder Warenpreise für die ersten 3 jeder Klasse -
Sonstiges:
Hupfburg für die Kids