Startzeit | Klasse | Strecke | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
15:00 | Mini | 100 m | € 0,- | € 0,- |
15:05 | WU08 / MU8 | 250 m | € 5,- | € 7,- |
15:15 | WU10 / MU10 | 250 m | € 5,- | € 7,- |
15:15 | WU12 / MU12 | 500 m | € 5,- | € 7,- |
15:30 | WU14 / MU14 | 800 m | € 5,- | € 7,- |
16:00 | WU16 / MU16 | 1.080 m | € 5,- | € 7,- |
16:00 | WU18 / MU18 | 1.080 m | € 5,- | € 7,- |
16:30 | WU20-W70 | 5.700 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 17,- |
16:30 | MU20-M70 | 6.800 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 17,- |
18:00 | 9. Benefizlauf / 3er-Staffel | 3 x 1080 m | (+Chip) € 30,- | (+Chip) € 30,- |
Für jeden absolvierten Kilometer werden € 6,- gespendet!