Datum | Lauf | Ergebnisse |
---|---|---|
27. April 2013 | Windischgarstner Marktlauf | zu den Ergebnislisten |
18. Mai 2013 | Keltenberglauf Hohentauern | zu den Ergebnislisten |
18. Mai 2013 | Ardninger Volkslauf | zu den Ergebnislisten |
22. Juni 2013 | Gaishorner Sonnwendlauf | zu den Ergebnislisten |
29. Juni 2013 | Gesäuseperlelauf Admont | zu den Ergebnislisten |
05. Juli 2013 | 24stundenlauf Irdning | zu den Ergebnislisten |
17. August 2013 | 4. Rund um den Puttererseelauf | zu den Ergebnislisten |
7. September 2013 | Liezener Stadtlauf | zu den Ergebnislisten |
14. September 2013 | Rottenmanner Altstadtlauf | zu den Ergebnislisten |
17. September 2013 | Cupwertung | Cupwertung downloaden |
Bei Fragen zur Cupwertung wende Dich bitte an Alexander Marcher.