Tag, Datum | Ort |
---|---|
Samstag, 27. April 2019 | Windischgarstner Marktlauf |
Samstag, 4. Mai 2019 | Ardninger Volkslauf |
Samstag, 25. Mai 2019 | Keltenberglauf Hohentauern |
Freitag, 31. Mai 2019 | Stadtlauf Liezen |
Samstag, 6. Juli 2019 | Grimming360 |
Samstag, 14. September 2019 | Altstadtlauf Rottenmann |
Dienstag, 31. Dezember 2019 | Silvesterlauf Aigen |
Startzeit | Klasse | Strecke | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
13:15 | Mini | 100 m | € 2,- | € 2,- |
13:20 | WU08 | 200 m | € 5,- | € 7,- |
13:30 | MU08 | 200 m | € 5,- | € 7,- |
13:40 | WU10 | 420 m | € 5,- | € 7,- |
13:50 | MU10 | 420 m | € 5,- | € 7,- |
14:00 | WU12 | 840 m | € 5,- | € 7,- |
14:10 | MU12 | 840 m | € 5,- | € 7,- |
14:20 | WU14 | 1.260 m | € 5,- | € 7,- |
14:30 | MU14 | 1.260 m | € 5,- | € 7,- |
14:40 | WU16 / MU16 | 2.000 m | € 5,- | € 7,- |
14:40 | WU18 / MU18 | 2.000 m | € 5,- | € 7,- |
15:00 | WU20 / MU20 | 6.000 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
15:00 | W20-70 | 6.000 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
15:00 | M20-70 | 6.000 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
15:00 | 3er Staffel | 3 x 2.000m | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 25,- |
Startzeit | Klasse | Strecke | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
14:00 | Mini | ca. 100 m | € 2,- | € 2,- |
14:05 | WU08 / MU08 | 480 m | € 5,- | € 7,- |
14:15 | WU10 / MU10 | 480 m | € 5,- | € 7,- |
14:25 | WU12 / MU12 | 1.000 m | € 5,- | € 7,- |
14:35 | WU14 / MU14 | 1.000 m | € 5,- | € 7,- |
14:45 | WU16 / MU16 | 1.760 m | € 5,- | € 7,- |
14:45 | WU18 / MU18 | 1.760 m | € 5,- | € 7,- |
15:15 | WU20 - W70 | 6.600 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
15:15 | MU20 - M70 | 9.900 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
15:15 | 3W / 3M Staffel | 3x 3.300 m | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 25,- |
15:15 | 2W + 1M Staffel | 3x 3.300 m | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 25,- |
15:15 | 1W + 2M Staffel | 3x 3.300 m | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 25,- |
15:15 | W/M Nordic Walking | 1x 3.330m | (+Chip) € 5,- | (+Chip) € 7,- |
Änderungen wie Klassenzusammenlegungen oder Aufteilung von weiblich und männlich bei den Jugend- und Kinderläufen sind möglich und werden rechtzeitig vor dem Start bekanntgegeben.
Startzeit | Klasse | Strecke | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
15:00 | Mini | 100 m | € 0,- | € 0,- |
15:05 | WU08 / MU8 | 250 m | € 5,- | € 7,- |
15:15 | WU10 / MU10 | 250 m | € 5,- | € 7,- |
15:15 | WU12 / MU12 | 500 m | € 5,- | € 7,- |
15:30 | WU14 / MU14 | 800 m | € 5,- | € 7,- |
16:00 | WU16 / MU16 | 1.080 m | € 5,- | € 7,- |
16:00 | WU18 / MU18 | 1.080 m | € 5,- | € 7,- |
16:30 | WU20-W70 | 5.700 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 17,- |
16:30 | MU20-M70 | 6.800 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 17,- |
18:00 | 9. Benefizlauf / 3er-Staffel | 3 x 1080 m | (+Chip) € 30,- | (+Chip) € 30,- |
Für jeden absolvierten Kilometer werden € 6,- gespendet!
Startzeit | Klasse | Strecke | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
17:15 | Mini | 100 m | € 2,- | € 2,- |
17:20 | WU08 / MU08 | 400 m | € 5,- | € 7,- |
17:30 | WU10 / MU10 | 600 m | € 5,- | € 7,- |
17:40 | WU12 / MU12 | 900 m | € 5,- | € 7,- |
17:50 | WU14 / MU14 | 1.200 m | € 5,- | € 7,- |
18:00 | WU16 / MU16 | 1.500 m | € 5,- | € 7,- |
18:15 | WU18 / MU18 | 2.000 m | € 5,- | € 7,- |
19:00 | WU20-W70 | 6.000 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
19:00 | MU20-M70 | 6.000 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
19:00 | 3er-Staffellauf | 3 x 2.000 m | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 25,- |
Startzeit | Klasse | Strecke | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
12:00 | Mini | 100 m | € 2,- | € 2,- |
12:10 | WU08 / MU08 | 600 m | € 5,- | € 7,- |
12:10 | WU10 / MU10 | 600 m | € 5,- | € 7,- |
12:20 | WU12 / MU12 | 1.100 m | € 5,- | € 7,- |
12:20 | WU14 / MU14 | 1.100 m | € 5,- | € 7,- |
12:35 | WU16 / MU16 | 2.200 m | € 5,- | € 7,- |
12:35 | WU18 / MU18 | 2.200 m | € 5,- | € 7,- |
13:00 | WU20-W70 | 60 Minuten | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 30,- |
13:00 | MU20-M70 | 60 Minuten | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 30,- |
13:00 | 2er-Staffel | 360 Minuten | (+Chip) € 60,-/80,- | (+Chip) € 110,- |
13:00 | 6er-Staffel | 360 Minuten | (+Chip) € 120,-/180,- | (+Chip) € 270,- |
Hauptlauf über 1 Stunde! Massenstart - gelaufen wird, bis die Stunde voll ist. Die Wertung erfolgt nach dem Zeitabstand des letzten Durchlaufes auf den Sieger. Nähere Infos unter www.Grimming360.at
Startzeit | Klasse | Strecke | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
15:00 | Mini | 100 m | € 2,- | € 2,- |
15:10 | WU08 / MU08 | 300 m | € 5,- | € 7,- |
15:20 | WU10 / MU10 | 600 m | € 5,- | € 7,- |
15:30 | WU12 / MU12 | 600 m | € 5,- | € 7,- |
15:45 | WU14 / MU14 | 900 m | € 5,- | € 7,- |
16:00 | WU16 / MU16 | 1.800 m | € 5,- | € 7,- |
16:00 | WU18 / MU18 | 1.800 m | € 5,- | € 7,- |
16:30 | W/MU20 - W/M70 | 7 x 1.100 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
Startzeit | Klasse | Strecke | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
12:30 | Mini | 100 m | € 2,- | € 2,- |
12:40 | WU08 / MU08 | 400 m | € 5,- | € 7,- |
12:50 | WU10 / MU10 | 600 m | € 5,- | € 7,- |
13:05 | WU12 / MU12 | 900 m | € 5,- | € 7,- |
13:15 | WU14 / MU14 | 1.200 m | € 5,- | € 7,- |
13:30 | WU16 / MU16 | 1.800 m | € 5,- | € 7,- |
13:30 | WU18 / MU18 | 2.400 m | € 5,- | € 7,- |
14:00 | WU20-W70 | 6.000 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
14:00 | MU20-M70 | 6.000 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
14:00 | Fun-Run | 3.000 m | (+Chip) € 10,- | (+Chip) € 12,- |
14:00 | 2er-Staffel | 2x 3.000 m | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 24,- |
Änderungen wie Klassenzusammenlegungen oder Aufteilung von weiblich und männlich bei den Kinder- und Jugendläufen sind möglich und werden rechtzeitig vor dem Start bekanntgegeben. Beim Fun-Run gibts nur die Klasseneinteilung Weiblich und Männlich aber keine Alterklassen.
Der Fun-Run zählt nicht zur Cupwertung.