Startzeit | Klasse | Strecke | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
12:30 | Mini | 100 m | € 2,- | € 2,- |
12:40 | WU08 / MU08 | 400 m | € 5,- | € 7,- |
12:50 | WU10 / MU10 | 600 m | € 5,- | € 7,- |
13:05 | WU12 / MU12 | 900 m | € 5,- | € 7,- |
13:15 | WU14 / MU14 | 1.200 m | € 5,- | € 7,- |
13:30 | WU16 / MU16 | 1.800 m | € 5,- | € 7,- |
13:30 | WU18 / MU18 | 2.400 m | € 5,- | € 7,- |
14:00 | WU20-W70 | 6.000 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
14:00 | MU20-M70 | 6.000 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
14:00 | Fun-Run | 3.000 m | (+Chip) € 10,- | (+Chip) € 12,- |
14:00 | 2er-Staffel | 2x 3.000 m | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 24,- |
Änderungen wie Klassenzusammenlegungen oder Aufteilung von weiblich und männlich bei den Kinder- und Jugendläufen sind möglich und werden rechtzeitig vor dem Start bekanntgegeben. Beim Fun-Run gibts nur die Klasseneinteilung Weiblich und Männlich aber keine Alterklassen.
Der Fun-Run zählt nicht zur Cupwertung.