| Datum | Lauf | Ergebnisse | 
|---|---|---|
| 2. Mai 2015 | Ardninger Volkslauf | zu den Ergebnislisten | 
| 9. Mai 2015 | Windischgarstener Marktlauf | zu den Ergebnislisten | 
| 23. Mai 2015 | Keltenberglauf Hohentauern | zu den Ergebnislisten | 
| 4. Juni 2015 | Gaishorner Marktlauf | zu den Ergebnislisten | 
| 27. Juni 2015 | Öblarner Schattenberglauf | zu den Ergebnislisten | 
| 18. August 2015 | Rund um den Putterersee-Lauf | zu den Ergebnislisten | 
| 28. August 2015 | Stadtlauf Liezen | zu den Ergebnislisten | 
| 11. September 2015 | Altstadtlauf Rottenman | zu den Ergebnislisten | 
| 14. September 2015 | Cupwertung | Cupwertung downloaden | 
Cupwertung by Alexander Marcher

 
				













