Wertungsklasse | Jahrgang | Nenngeld | Nenngeld (Nachnennung) | Cup-Sammelnennung |
---|---|---|---|---|
Mini | 2015 und jünger | individuell | individuell | - - - - - |
WU08 / MU8 | 2013 / 2014 | € 5,- | € 7,- | € 30,- |
WU10 / MU10 | 2011 / 2012 | € 5,- | € 7,- | € 30,- |
WU12 / MU12 | 2009 / 2010 | € 5,- | € 7,- | € 30,- |
WU14 / MU14 | 2007 / 2008 | € 5,- | € 7,- | € 30,- |
WU16 / MU16 | 2005 / 2006 | € 5,- | € 7,- | € 30,- |
WU18 / MU18 | 2003 / 2004 | € 5,- | € 7,- | € 30,- |
WU20 / MU20 | 2001 / 2002 | € 18,- | € 20,- | € 72,- |
W / M 20 | 1991 / 2000 | € 18,- | € 20,- | € 72,- |
W / M 30 | 1981 / 1990 | € 18,- | € 20,- | € 72,- |
W / M 40 | 1971 / 1980 | € 18,- | € 20,- | € 72,- |
W / M 50 | 1961 / 1970 | € 18,- | € 20,- | € 72,- |
W / M 60 | 1951 / 1960 | € 18,- | € 20,- | € 72,- |
W / M 70 | 1941 / 1950 | € 18,- | € 20,- | € 72,- |
W / M 80 | 1931 / 1940 | € 18,- | € 20,- | € 72,- |
Die Wertungsklassen 2020 gelten bereits für den Silvesterlauf am 31.12.2019 in Aigen.