Startzeit | Klasse | Strecke | Nenngeld | Nachnennung |
---|---|---|---|---|
14:00 | Mini | ca. 100 m | € 2,- | € 2,- |
14:05 | WU08 / MU08 | 480 m | € 5,- | € 7,- |
14:15 | WU10 / MU10 | 480 m | € 5,- | € 7,- |
14:25 | WU12 / MU12 | 1.000 m | € 5,- | € 7,- |
14:35 | WU14 / MU14 | 1.000 m | € 5,- | € 7,- |
14:45 | WU16 / MU16 | 1.760 m | € 5,- | € 7,- |
14:45 | WU18 / MU18 | 1.760 m | € 5,- | € 7,- |
15:15 | WU20 - W70 | 6.600 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
15:15 | MU20 - M70 | 9.900 m | (+Chip) € 13,- | (+Chip) € 15,- |
15:15 | 3W / 3M Staffel | 3x 3.300 m | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 25,- |
15:15 | 2W + 1M Staffel | 3x 3.300 m | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 25,- |
15:15 | 1W + 2M Staffel | 3x 3.300 m | (+Chip) € 20,- | (+Chip) € 25,- |
15:15 | W/M Nordic Walking | 1x 3.330m | (+Chip) € 5,- | (+Chip) € 7,- |
Änderungen wie Klassenzusammenlegungen oder Aufteilung von weiblich und männlich bei den Jugend- und Kinderläufen sind möglich und werden rechtzeitig vor dem Start bekanntgegeben.