| Datum | Lauf | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 23. April 2016 | Windischgarstener Marktlauf | zu den Ergebnislisten |
| 7. Mai 2016 | Ardninger Volkslauf | zu den Ergebnislisten |
| 14. Mai 2016 | Keltenberglauf Hohentauern | zu den Ergebnislisten |
| 26. Mai 2016 | Marktlauf Gaishorn | zu den Ergebnislisten |
| 25. Juni 2016 | Schattenberglauf Öblarn | zu den Ergebnislisten |
| 26. August 2016 | Stadtlauf Liezen | zu den Ergebnislisten |
| 10. September 2016 | Altstadtlauf Rottenmann | zu den Ergebnislisten |
| 1. Oktober 2016 | Rund-um-den-Puttererseelauf Aigen | zu den Ergebnislisten |
| 4. Oktober 2016 | Cupwertung | Cupwertung downloaden |
Cupwertung by Alexander Marcher